Litlhaloso
| Paramethara | |||
| Boemo | 366,2 × 246,9 × 24.8mm | Betri (E hahiloe-ka hare) | |
| Mmala oa Sesebelisoa | Ntsho | Paramethara | Lintlha |
| LCD | LCD 14 inch 16:9, 1920×1080, 1000 nits | Bokhoni | 11.1V/1300mAh |
| Sehlopha sa ho ama | 10 point G+G capacitive touch screen, Thata ka holimo ho 7H; E manganga- E tšehetsa li-glove touch | Mofuta | E hahiloe ka har'a Li.polymer, betri ea ka kengoa |
| Khamera | 5.0MP e ka pele (USB) | Mamello | 1.5Hrs (Bolumo ea kamehla ea 50%, khanya ea 200 ea lumens, e bapala video ea 1080P HD) |
| Ka morao 8.0MP (USB) | Betri (E chesa{{0}e ka fetohang) | ||
| I/O | USB 2.1, USB 2.0 ×2 | Paramethara | Lintlha |
| TYPE-C 2.0, E tšehetsa Thunderbolt 4 | Bokhoni | 11.55V/4850mAh | |
| HDMI ×1 | Mofuta | Li.polymer, betri e ntšitsoeng | |
| DB9 (RS232) ×1, RJ45 ×2 | Mamello | 8Hrs (Ho bapala video ea 1080P HD, Maemo: Sisteme e boemong ba ho robala, 70% e khanyang, Wi-Fi le Bluetooth e tingoe) | |
| 12PIN Pogo Pin ×1 | NFC | Sehokelo sa USB, se tšehetsa ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO18092, Felica | |
| 3.5mm Standard Earphone Jack ×1 | Menoana | E ahiloe kahare, e sebelisetsoa matla-ha ho kena | |
| DC19V/3.78A Boema-kepe ba matla ×1 | 2D Barcode Scanner | Ka boikhethelo, sebopeho sa USB, Ho nepahala: E kholo ho feta kapa e lekana le 3mil | |
| M.2-2280 PCIE interface ×1, SSD ea boikhethelo | Optical Resolution (Skena) | ||
| M.2-KEY, PCIE segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo ×1, kgetho Custom | Mocheso oa ho sebetsa | -20 likhato ~ 60 likhato | |
| Matla | AC100V-240V, Output DC 19V/3.78A 72.82W(E Tloaelehileng) | Mocheso oa Lebenkele | -30 likhato ~ 70 likhato |
| US Standard | Mongobo | 95% Ha e{1}}Ha e fokotsehe | |
| CPU | Intel® Core™ i5-1235U/i7-125U | Sebopeho sa Rugged | IP65 e netefalitsoe, MIL-STD-810H e netefalitsoe |
| OS | Windows 11/10 | Theola Bophahamo | 1.22m |
| RAM | 16GB/32GB | 5G (Ha u rata) | Likhetho tsa 5G: |
| ROM | 256GB SSD | n1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/ | |
| Ho ikhethela 512GB/1TB | n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ||
| WIFI | WiFi 6, 802.11a,b,g,e,h,i,k,r,u,v,w,ac,ax | SA/N1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/ | |
| bluetooth | BT5.1 | n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | |
| Sebaka sa phetiso: 10m | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ | ||
| 4G (Ha u rata) | 4G-LTE-FDD M.2 mofuta oa Europe | LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | |
| LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | GNSS | E ts'ehetsa GPS e le 'ngoe kapa glonass e le' ngoe, GPS ea kamehla | |
| LTE-TDD: B38/B40/41 | |||
14 inch Rugged Letlapa: IP65 & MIL-STD-810H E Tiisitsoe ka Mocheso{5}}Battery e Swappable for Heavy-Duty Industrial/ Outdoor Application
01
Sesole-Ho Tšepahala ho Tša Sesole
IP65 & MIL-STD-810H e tiisitsoe, 1.22m ea ho theoha, e sebetsa ka mokhoa o phethahetseng ho -20℃~60 degrees maemo a feteletseng.
02
Dual{{0}Battery Flexible Long Endurance
E hahiloe ka-ka + ho tjhesa{2}}betri e ka fetolehang e fana ka lihora tse 8 ho sebetsa, e loketse bakeng sa{4}}mesebetsi e sa emeng ea indasteri/kantle.
03
{{0}Ts'ebetso e Phahameng le Tlhophiso e Atolohang
i5/i7 CPU, boikhethelo ba 5G/2D scan, li-slots tse peli tsa M.2 bakeng sa li-module tsa SSD / tloaelo, ho matlafatsa katleho ea mosebetsi haholo.


Letlapa lena la 14-inch rugged case,{2}}matla a phahameng-e tiisitsoeng ka botlalo, le moralo o mosesaane, o tšoarellang.

Ka boleng ba IP65 & MIL-STD-810H e lumellanang, ha e thibele lerole, e thibela metsi-ea jete-e loketse bakeng sa tšebeliso e thata ea indasteri/ka ntle.

E sebetsa ka botshepehi ho tloha ho -digirii tse 30 ho isa ho dikirii tse 70 , ka lebaka la betri ya mocheso o pharalletseng le moamo wa mocheso o sebetsang hantle bakeng sa ditikoloho tse feteletseng.

Letlapa lena le matsutla-tsutla le na le ponts'o ea 1000 cd/m²{1}}e ka baloang ka botlalo le ha letsatsi le chabile.

Khetha lipakeng tsa li-processor tsa Intel i5/i7 bakeng sa ts'ebetso e matla, e feto-fetohang ho lumellana le mesebetsi e fapaneng e majabajaba.

Dual hot-betri tsa swap (1300mAh + 4850mAh) di o dumella ho fapanyetsana ntle le ho tima, ho matlafatsa{3}}mosebetsi o sa emiseng.



Ho notlolla{{0}e le 'ngoe feela + ho sebelisa matla-ho: kena ka mokhoa o sireletsehileng oa biometric, ha ho bothata ba ho sebelisa password bakeng sa tšebeliso e potlakileng, e sireletsehileng.
E hahelletsoeng ka-ka 2D scanner e thusa ho ts'oaroa ha data ka potlako, le ka mokhoa o bonolo-e loketse bakeng sa ts'ebetso ea polokelo ea thepa/ea indasteri.
Sensitive glove touch support: karabo e nepahetseng ea skrineng ka liatlana, e nolofalletsang-ts'ebetso eohle ea maemo a leholimo.


E boholo ba 366.2×246.9×24.8mm, 'me e leka-lekanya mohaho o matsutla-tsutla o nang le litekanyo tse nkehang habonolo, tse tšoaroang ka letsoho-tse loketseng ho sebelisoa tšimong.

E feta 6+ liteko tse matla (metsi/lerōle/tšohanyetso, mocheso/letsoai-spray/vibration) bakeng sa ts'ebetso e tšepahalang maemong a feteletseng.


E fana ka tlhophiso ea OEM/ODM (ponahalo, limmojule, sebopeho se ikemetseng) ho fihlela litlhoko tsa motho joalo ka lintlafatso tsa 5G/LTE kapa li-tweaks tsa moralo.
Letlapa lena le matsutla-tsutla le sebetsa hantle likarolong tse fapaneng: tsa tsamaiso/lipalangoang, tokiso, merafo, le tšebeliso ea bongaka-hammoho le tlhahlobo ea lisebelisoa, pholoso ea kantle, le tlhahlobo ea motlakase{1}}e ikamahanyang le maemo a thata, a fapaneng a maemo a mosebetsi.
Hot Tags: 14 inch lifensetere tse matsutla-tsutla, China Letlapa le nang le li-inch tse 14 lifensetere bahlahisi, bafani ba thepa, fektheri
















































